The Result
The almost final result at 23:30
| Party | Votes 07 | Seats 07 | Votes 05 | Seats 05 |
|---|---|---|---|---|
| Minority Party | 0,3 | 0 | ||
| Unity List | 2,2 | 4 | 3,4 | 6 |
| Socialist Party | 13,0 | 23 | 6,0 | 11 |
| Social Democrats | 25,5 | 45 | 25,8 | 47 |
| Social Liberals | 5,1 | 9 | 9,2 | 17 |
| Christian Dem.s | 0,9 | 0 | 1,7 | 0 |
| Centre Dem.s | 1,0 | 0 | ||
| New Alliance | 2,8 | 5 | ||
| Liberal Party | 26,3 | 46 | 29,0 | 52 |
| Conservative Party | 10,4 | 18 | 10,3 | 18 |
| Danish People's | 13,8 | 25 | 13,3 | 24 |
Turn-out: 86,6% (2005: 84,4%; 2001: 87,1%)
Source: Danmarks Radio
Liberals + Conservatives + Danish People’s: 89 seats (88 needed for a majority without North Atlantic seats)
Social Democrats + Socialists + Unity List: 81 seats
New Alliance: 5 seats







